| |
Clima California

| Il clima California è generalmente di tipo tropicale, anche considerata la vastità del territorio varia da zona a zona. La California infatti è il terzo stato degli USA per grandezza; il paese si estende da nord a sud e si affaccia sull’Oceano Pacifico.... 04/09/2008 leggi news | Clima Los Angeles

| Il clima Los Angeles è di stampo Mediterraneo, ma molto secco e caratterizzato da lievi escursioni stagionali. Il clima Los Angeles presenta temperature invernali che oscillano intorno ai 12°- 15... 01/09/2008 leggi news | Clima Atlantico

| Il clima atlantico è caratterizzato inverni miti, estate fresche e precipitazioni frequenti in tutto l’arco dell’anno. Il clima atlantico può essere classificato come un clima temperato umido, le cui caratteristiche derivano dalla presenza: della Corrente del Golfo... 16/07/2008 leggi news | Clima Bahamas

| Il clima Bahamas è un clima temperato caldo, piacevole per tutto l’arco dell’anno.La temperatura media del clima Bahamas è di 26° C, le temperature alle Bahamas oscillano tra i 20°C e i 22° C in inverno e i 27°C- 29°C in estate. Il clima Bahamas è... 10/07/2008 leggi news | Temperature Colombia

| Per praticità è possibile distinguere il clima Colombiano in quattro zone in base alle temperature della Colombia: Area con temperature Colombia superiori ai 24°C. Circa l’80% della regione colombiana è composta da un territorio con altitudine inferiore ai mille metri, caratterizzata dal clima caldo e temperature abbastanza... 08/07/2008 leggi news | Clima Colombia

| La Colombia si trova proprio sull’equatore; uno spartiacque tra l’America del Nord e quella del Sud. La Colombia è composta da tante isole, le principali sono: Gorgonia ,Santa Catalina, Providencia la Isla del Rosario e San Andres. La Colombia è... 08/07/2008 leggi news | Clima Caraibi

| Il clima Caraibi è tropicale, caratterizzato da due stagioni principali: - la stagione secca, da metà novembre a metà maggio, in cui si registrano rari rovesci, le temperature risultano piacevoli e oscillano tra i 26 e i 29 gradi.- la stagione calda e umida, da metà... 25/06/2008 leggi news | Clima e temperatura New York

| Il clima New York è caratterizzato da estati calde e secche ed inverni rigidi, con temperature che scendono di poco sotto lo zero, a causa degli afflussi di aria fredda provenienti dalla Corrente del Labrador, e piogge abbondanti. Le precipitazioni interessano soprattutto i primi mesi dell’anno... 23/06/2008 leggi news | Clima Florida

| Il clima Florida è di tipo subtropicale umido, mentre nella regione più meridionale invece si registra un clima tropicale simile a quello dell’America centrale. Il clima Florida è caratterizzato da estati lunghe e calde, ma al contempo caratterizzate da frequenti precipitazioni... 19/06/2008 leggi news | Clima Venezuela

| Il clima Venezuela cambia a seconda della regione. In linea generale, il clima Venezuela è di tipo Tropicale caratterizzato da due stagioni: la stagione secca e quella delle piogge. La stagione secca si sviluppa tra dicembre e aprile, mentre la stagione delle piogge interessa i mesi tra maggio e novembre. Come in tutte le altre zone influenzate dal clima tropicale... 13/06/2008 leggi news | Clima Canada e temperatura Canada

| Il Canada ha un’estensione di circa 10 milioni di Kmq, è la seconda nazione del mondo per estensione dopo la Russia. Questo suo aspetto influenza notevolmente il clima Canada e la temperatura del paese. La vastità del territorio... 30/05/2008 leggi news |
|
| |
portale di Laura Perconti (METEO)
pagina pubblicata in 1 secondi |
Note Legali:
questo sito è di proprietà di Laura Perconti
- email lavacanzafaidate@gmail.com
Contenuti pubblicati secondo la licenza di utilizzo di Creative
Commons salvo diverse indicazioni.
Le foto presenti sul sito sono state in larga parte prese
da Internet,e quindi valutate di pubblico dominio
Per chiedere la rimozione di foto o contenuti scrivere alla
redazione del sito |
|
| | | | | |